SIAMO CHIUSI SINO AL 9 GIUGNO
Orari sede di Cremeno (in paese)
| MESE | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Mat | Pome |
| GEN | Forse | Forse | Forse | Forse | Forse | Chiuso | Chiuso | Appuntamento | |
| FEB | Forse | Forse | Forse | Forse | Forse | Chiuso | Chiuso | Appuntamento | |
| MAR | Forse | Forse | Forse | Forse | Forse | Chiuso | Chiuso | Appuntamento | |
| APR | Aperto | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso | Chiuso | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| MAG | Aperto | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso | Chiuso | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| GIU | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| LUG | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| AGO | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| SET | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Chiuso | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| OTT | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Chiuso | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| NOV | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Chiuso | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 |
| DIC | Forse | Forse | Forse | Forse | Forse | Chiuso | Chiuso | Appuntamento | |
- Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso “NON IN PANE SOLO VIVET HOMO“
- I Ponti festivi facile che a pedalare andiamo noi e non te
- A volte nel tempo dell’ora se siamo in trattoria può essere che ci ubriachiamo
- Se la seranda è alzata, ma chiusa la porta, potremmo essere da abbasso, al bar affianco, al cimitero di fronte … (vivi)
- Puntiamo alle 13 ore settimanali come la mi mogliera
- Potrebbe essere che a volte apriamo dopo andiamo in pausa prima riapriamo dopo e chiudiamo prima
- Non lasciate le vostre donne incostudite, non rispondiamo dei loro comportamenti
Orari sede dei Piani di Bobbio (sui camnpi da sci)
| MESE | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
| GEN | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 07:30-17:00* |
| FEB | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 07:30-17:00* |
| MAR | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 07:30-17:00* |
| APR | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 07:30-17:00* |
| MAG | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| GIU | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| LUG | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| AGO | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| SET | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| OTT | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| NOV | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| DIC | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto | 07:30-17:00* |
| * SOLO con impianti aperti |
||||||||
Dal 1964 esperienza e qualità
Il nostro migliore servizio la vostra disposizione

Valseccchisport.com la baraca del rental,
specializzato in noleggio sci snowboard e eBIKE, orientato alla soddisfazione del cliente, fondato nel 1964.
Attrezzatura, sempre testata e rinnovata, linee dedicate per donne e bambini, 3 negozi ben posizionati, consulenza personalizzata e molti altri servizi, per offrirti il massimo del divertimento in sicurezza.
Oltre 18.000 clienti soddisfatti ogni anno






