PRENOTA
Noleggio sci ai piani di BOBBIO
– RISPARMI TEMPO E DENARO
– ARMADIETTO GRATUITO
– DEPOSITO NOTTURNO INCLUSO
– PRIORITY LINE
– PROVA E COMPRA SEMPRE DISPONIBILE
Prenota Noleggio sci ai piani di Bobbio con noi, risparmi tempo e denaro, nessun anticipo richiesto, puoi prenotare per mail e whatsapp. L’unico sistema facile, flessibile e senza impegno.
Prenota la tua ATTREZZATURA
PRENOTA Noleggio sci ai piani di BOBBIO
Clicca sul sistema che preferisci
Prenotazione
Modulo precompilato
Prenotazione precompilata
baracadelrental@gmail.com
Mandiamo Conferma.
L’ ATTREZZATURA – I PREZZI
SCI – SNOWBOARD – SCARPONI – CASCHI – PROTEZIONI – ABBIGLIAMENTO – SLITTINI…
Bimbo cm. 130 max
Junior 140-150 cm.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sci + Casco | -34% | 5,95 | 11,90 | 17,85 | 23,80 | 29,75 | 33,32 | |
Sci + Scarponi + Casco Bimbo | -21% | 7,95 | 13,90 | 20,85 | 27,80 | 34,75 | 38,92 | |
Sci + Scarponi + Casco Junior | -17% | 9,95 | 19,90 | 29,85 | 39,80 | 49,75 | 55,72 | |
Snowboard + casco | -21% | 7,95 | 13,90 | 20,85 | 27,80 | 34,75 | 38,72 | |
Snowboard + Scarpe + Casco | -34% | 9,95 | 19,90 | 29,85 | 39,80 | 49,75 | 55,72 | |
Paraschiena | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
SCARPONI da sci per uomo donna o bambino, flex da 40 a 150, da 1 a 5 ganci.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Scarponi STANDARD | -29% | 4,95 | 9,90 | 14,85 | 19,80 | 34,75 | 38,92 | |
Scarponi SPECIAL | -31% | 7,95 | 13,90 | 20,85 | 27,80 | 34,75 | 38,92 | |
Scarponi TOP | -34% | 9,95 | 19,90 | 29,85 | 39,80 | 49,75 | 55,72 |
Scarponi BIMBO | -21% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
Basic SILVER, lo sci più conveniente per sciatori principianti
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sci | -31% | 6,95 | 13,90 | 20,85 | 27,80 | 34,75 | 38,92 | |
Sci +Scarponi | -25% | 11,95 | 23,90 | 35,85 | 47,80 | 59,75 | 66,92 | |
Sci + Scarponi +Casco | -30% | 13,90 | 27,80 | 41,70 | 55,60 | 69,50 | 77,84 | |
Paraschiena | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
Standard GOLD Lo sci ideale per sciatori principianti.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sci | -36% | 8,95 | 17,90 | 26,85 | 35,80 | 44,75 | 50,12 | |
Sci +Scarponi | -30% | 13,95 | 27,90 | 41,85 | 55,80 | 69,75 | 78,12 | |
Sci + Scarponi + Casco |
|
-34% | 15,90 | 31,90 | 47,70 | 63,60 | 79,50 | 89,04 |
Paraschiena | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
Special PLATINUM, sci di media qualità, ideali per sciatori di livello intermedio, che desiderano sci di qualità ma non professionali.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sci | -28% | 12,95 | 25,90 | 38,85 | 51,80 | 64,75 | 72,52 | |
Sci +Scarponi | -25% | 17,95 | 35,90 | 53,85 | 89,75 | 94,75 | 100,52 | |
Sci + Scarponi + Casco | -29% | 19,90 | 39,80 | 59,70 | 99,50 | 104,50 | 111,44 | |
Paraschiena | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
Top DIAMOND, per sciatori esperti e di alto livello offriamo sci e scarponi di alta qualità per prestazioni ottimali in pista.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sci | -31% | 15,95 | 31,90 | 47,85 | 63,90 | 79,75 | 89,32 | |
Sci +Scarponi | -33% | 22,95 | 45,90 | 68,85 | 91,80 | 114,75 | 128,52 | |
Sci + Scarponi + Casco | -34% | 24,90 | 49,80 | 74,70 | 99,60 | 124,50 | 139,44 | |
Paraschiena | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
Race EMOTION, per i clienti più esigenti che vogliono prestazioni altissime, “gara” , offriamo sci di eccellente qualità.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sci | -34% | 19,95 | 39,90 | 59,85 | 79,80 | 99,75 | 111,72 | |
Sci +Scarponi | -28% | 27,95 | 55,90 | 83,85 | 111,80 | 139,75 | 156,52 | |
Sci + Scarponi + Casco | -31% | 29,90 | 59,80 | 89,70 | 119,60 | 149,50 | 167,44 | |
Paraschiena | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
Vip EXLUSIVE, per chi ama distinguersi nella vita e sui campi da sci, offriamo sci altamente esclusivi.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Sci | -11% | 39,95 | 79,90 | 119,85 | 159,80 | 199,75 | 223,72 | |
Sci +Scarponi | -11% | 49,95 | 99,90 | 149,85 | 199,80 | 249,75 | 279,72 | |
Sci + Scarponi + Casco | -14% | 51,90 | 103,80 | 155,70 | 207,6 | 259,50 | 290,64 | |
Paraschiena | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 |
SNOWBOARD Basic SILVER lo snowboard per cominciare con il prezzo più basso.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Snowboard | -34% | 9,95 | 19,90 | 29,85 | 39,80 | 49,75 | 55,72 | |
Snowboard + Scarpe | -20% | 11,95 | 23,90 | 35,85 | 47,80 | 59,75 | 66,92 | |
Snowboard + Scarpe + Casco | -27% | 13,90 | 27,80 | 41,70 | 55,60 | 69,50 | 77,84 | |
Paraschiena Paracocige | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 | |
Ginocchiere Polsiere Gomitiere | -50% | 2,95 | 5,90 | 8,85 | 11,80 | 14,75 | 16,52 |
SNOWBOARD Special PLATINUM, altà qualità per principianti e non.
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Snowboard | -35% | 12,95 | 25,90 | 38,85 | 51,80 | 64,75 | 72,52 | |
Snowboard + Scarpe | -40% | 14,95 | 29,90 | 44,85 | 59,80 | 74,75 | 83,72 | |
Snowboard + Scarpe + Casco | -42% | 16,90 | 33,80 | 50,70 | 67,60 | 84,50 | 94,64 | |
Paraschiena Paracocige | -50% | 3,95 | 7,90 | 11,85 | 15,80 | 19,75 | 22,12 | |
Ginocchiere Polsiere Gomitiere | -50% | 2,95 | 5,90 | 8,85 | 11,80 | 14,75 | 16,52 |
CIASP di ultima generazione per le tue passeggiate sulla neve.
SCI da fondo sia rescati che da skating
GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Ciasp + Bastoni | -29% | 4,95 | 9,90 | 14,85 | 19,80 | 24,75 | 27,72 | |
Sci fondo + Scarpe + Bastoni | -31% | 6,95 | 13,90 | 20,85 | 27,80 | 34,75 | 38,92 |
Prenota la tua ATTREZZATURA
Clicca sul sistema che preferisci
Prenotazione
Modulo precompilato